![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7540921 ] 最喜??? 的評論:沒點了 我去衝個點( 2026-01-22 03:10:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7580490 ] 開枝散葉 的評論:色香味都有 姿勢也很色( 2026-01-20 04:17:39 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7668502 ] Jieee 的評論:真的是顏值第一,超自然美( 2026-01-12 23:58:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7601558 ] 路雖遠 的評論:還不上線啊( 2025-12-24 16:17:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6306330 ] 樂群 的評論:玩美( 2025-12-13 05:27:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7583548 ] 小韓 的評論:色( 2025-12-10 13:58:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7164778 ] yugng 的評論:( 2025-11-26 16:20:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-22 | 03:22 | 03:25 | 3 分鐘 |
| 2 | 01:04 | 03:15 | 131 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-21 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 5 | 05:23 | 06:33 | 70 分鐘 | |
| 6 | 03:46 | 04:12 | 26 分鐘 | |
| 7 | 02:52 | 03:42 | 50 分鐘 | |
| 8 | 01:52 | 02:48 | 57 分鐘 | |
| 9 | 00:33 | 00:33 | 0 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-20 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 12 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
| 13 | 03:54 | 06:01 | 127 分鐘 | |
| 14 | 02:26 | 03:05 | 38 分鐘 | |
| 15 | 01:17 | 01:31 | 15 分鐘 | |
| 16 | 00:26 | 01:15 | 49 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-19 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
| 19 | 21:11 | 21:59 | 48 分鐘 | |
| 20 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 | |
| 21 | 20:42 | 21:05 | 23 分鐘 | |
| 22 | 19:48 | 20:39 | 52 分鐘 | |
| 23 | 00:30 | 01:01 | 30 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-18 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 26 | 20:05 | 20:38 | 33 分鐘 | |
| 27 | 18:18 | 19:44 | 87 分鐘 | |
| 28 | 17:29 | 18:14 | 46 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-17 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 383av.x348.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















